Таблица расчёта стоимости натяжного потолка
Материал | руб./кв.м |
глянец,мат,сатин(цветной) | 5 бел.руб.(50 000) |
мат,глянец(белый) | 5 бел.руб.(50 000) |
сатин(белый) | 5 бел.руб.(50 000) |
Дополнительные работы
установка профиля алюминиевого | 1 м.п. | 9 бел.руб.(90 000) |
обвод труб | БЕСПЛАТНО | |
установка встроенного точечного светильника | 1 шт | 5 бел.руб.(50 000) |
криволинейный участок | 1 м.п. | 5 бел.руб.(50 000) |
сверление по плитке | 1 м.п. | 4 бел.руб.(40 000) |
монтаж потолочного карниза | 1 м.п. | 5 бел.руб.(50 000) |
дополнительный угол | БЕСПЛАТНО | |
выезд на замер,консультация | до 40км | БЕСПЛАТНО |
Белоснежная вставка-плинтус по периметру БЕСПЛАТНО
Обход четырех углов БЕСПЛАТНО
Разводка проводов для светильников БЕСПЛАТНО
Выезд технолога на замер с образцами БЕСПЛАТНО